Triode
Triode Corporation a été fondée par son président, M. Junichi Yamazaki, à Koshigaya Saitama en l'an 1994. Il s'agissait à l'origine d'une petite entreprise installée dans son garage, dont l'objectif était de créer des amplificateurs audio de très haute qualité pouvant être vendus dans le monde entier à un prix abordable, en ciblant les amateurs de tubes qui ne veulent que de la vraie musique et rien d'autre.
Après quelques années, Triode a commencé à attirer l'attention du monde entier et a élargi sa gamme de produits électroniques à tubes qui comprend des modèles de très haute qualité.
Triode possède environ 20 modèles d'amplificateurs à tubes et sont réputés pour leur son de haute qualité et leur fiabilité. Cet objectif étant atteint, en 2014,
Jun-ichi Yamazaki s'est aventuré dans une conception plus sophistiquée de l'électronique à tubes.
qui non seulement sonnent de manière naturelle et réelle, mais qui utilisent certains des meilleurs composants disponibles sur le marché.
Il a appelé ce modèle haute performance le "JUNONE".Le nom est adapté pour être appelé le numéro "Un" en raison de ses performances globales.
L'année 2024 marque le 30e anniversaire de Triode corporation et Junichi Yamazaki veut montrer à ses clients du monde entier que Triode n'arrête pas de développer de nouvelles technologies. Il a donc créé ce qu'il appelle le jalon de son travail, le MUSASHI
et le TRZ-300W en 2019. Puis, en 2020, il a finalement produit "JUNONE " Le JUNONE 845S est l'amplificateur emblématique utilisant des tubes triodes qui est à l'origine du nom de la société " TRIO "du nom de la société " TRIODE ". Il a continué à aller de l'avant en visant l'innovation. En 2021, un amplificateur progressif "EVOLUTION" a été lancé. et cette année, le "EVOLUTION 300 30th Anniversary" a vu le jour.
Amplificateur intégré
Triode Corporation a été fondée en 1994 et se spécialise dans la fabrication d'amplificateurs à tubes haut de gamme.
Junone 845S amplificateur intégré de classe A
Modèle phare avec une triode, il atteint une puissance nominale de 22W + 22W avec une configuration en classe A à circuit unique qui vous permet de profiter du son puissant du tube à vide 845
Circuit system | 845 class-A single ended integrated amplifier |
Tubes | 845 x 2, PSVANE WE300B x 2, 12AT7 x 2, 12AX7 x 2 |
Bias | Fixed bias, adjustable with bias meter |
Output power | 22W+22W at 8 ohms |
Frequency response | 25Hz-36kHz(-3dB) |
S/N ratio | 85dB |
Input sensitivity | LINE 220mV, MAIN IN 1,500mV |
Input impedance | LINE 100kΩ, MAIN IN 10kΩ |
Input terminals | RCA unbalanced x 5(LINE1-4, MAIN IN x 1) |
Speaker output terminals | 4~8 ohms |
Equipped components | High quality speaker terminal |
Other functions | Remote control (Volume , Mute) Bias adjuster with bias meter Ham balancer volume |
Power consumption | 330W |
Dimensions | W430 x D410 x H277mm |
Weight | 45.0kg |
Accessories | Tube cover, Remote control |
Amplificateur intégré haut de gamme à tubes push-pull de classe AB,
Circuit system | KT150 class AB push-pull integrated amplifier |
Tubes | KT150 x 4, 12AU7 x 4 |
Bias | Fixed bias, adjustable with bias meter |
Output power | 100W+100W at 8 ohms |
Frequency response | 8Hz-70kHz(-3dB) |
S/N ratio | 93dB |
Input sensitivity | LINE 480mV, MM 2.5mV, MAIN IN 920mV |
Input impedance | LINE 100k ohm, MM 47k ohm, MAIN IN 10k ohm |
Input terminals | RCA unbalanced x 6(LINE1-4 , MM x 1, MAIN IN x 1) |
Output terminals | TAPE OUT x 1(RCA unbalanced) |
Speaker output terminals | 4~8 ohms |
Equipped components | High quality speaker terminal |
Other functions | Remote control (Volume , Mute, Input select) Bias adjuster with bias meter |
Power consumption | 520W (190W/No signal) |
Dimensions | W440mm x D370mm x H220mm |
Weight | 34.5kg |
Accessories | Tube cover , Remote control |
L'amplificateur intégré stéréo à lampes Triode EVOLUTION
configuration push-pull avec des lampes KT88
Circuit system | KT88 class AB push-pull integrated amplifier |
Tubes | KT88 x 4, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 |
Bias | Fixed bias, adjustable with bias meter |
Output power | 40W+40W at 8 ohms |
Frequency response | 17Hz-63kHz(-2dB) |
S/N ratio | 93dB |
Input sensitivity | LINE 320mV, MAIN IN 670mV |
Input impedance | LINE 100k ohm, MAIN IN 100k ohm |
Input terminals | RCA unbalanced x 5(LINE1-4 , MAIN IN x 1) |
Output terminals | - |
Speaker output terminals | 4 ~8 ohms |
Equipped components | High quality speaker terminal |
Other functions | Remote control (Standby/On, Volume , Mute, Input select, Dimmer) Bias adjuster with bias meter |
Power consumption | 310W (170W/No signal) |
Dimensions | W440mm x D330mm x H210mm |
Weight | 30.0kg |
Accessories | Tube cover, Remote control |
Amplificateur intégré stéréo SINGLE ENDED classe A
Circuit system | 300B class A parallel single ended integrated amplifier |
Tubes | 300B x 4, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2 |
Bias | Fixed bias, adjustable with bias meter |
Output power | 20W+20W at 8 ohms |
Frequency response | 5Hz-68kHz(-3dB) |
S/N ratio | 93dB |
Input sensitivity | LINE 480mV, MM 2.5mV, MAIN IN 920mV |
Input impedance | LINE 100k ohm, MM 47k ohm, MAIN IN 10k ohm |
Input terminals | RCA unbalanced x 6(LINE1-4 , MM x 1, MAIN IN x 1) |
Output terminals | TAPE OUT x 1(RCA unbalanced) |
Speaker output terminals | 4~8 ohms |
Equipped components | High quality speaker terminal |
Other functions | Remote control (Volume , Mute, Input select) Bias adjuster with bias meter |
Power consumption | 240W (210W/No signal) |
Dimensions | W440mm x D370mm x H220mm |
Weight | 34.0kg |
Accessories | Tube cover , Remote control |
Lecteur CD Triode TRV-CD6SE est un bijou de technologie japonaise
Tubes | 6922(6DJ8/E88CC) x2 |
Playable disc | CD, CD-R, MQA-CD full decode |
D/A converter | ESS Technology SABRE ES9038Q2M |
Analogue output | Tube output: RCA unbalanced x1 Solid-state output: RCA unbalanced x1, XLR balanced x1(No.2 hot) |
Headphone output | 6.3mm stereo jack |
Digital output | RCA coaxial x1 , Optical(TOS) x1, I2S(HDMI) x 1 |
External sync. | WORD CLOCK, 10MHz |
Other functions | Sampling rate converter to 352.8kHz/32bit or DSD5.6MHz |
Power consumption | 28W |
Dimensions | W345mm x D335mm x H105mm |
Weight | 8.1kg |
Accessories | Remote control |
Note | For 220V only or 240V only |
Amplificateur intégré stéréo à tubes Push-Pull de classe AB,
Circuit system | KT88 class AB push-pull integrated amplifier |
Tubes | KT88 x 4, 12AX7 x 1, 12AU7 x 2 |
Bias | Fixed bias, adjustable with bias meter |
Output power | 35W+35W at 8 ohms |
Frequency response | 10Hz-90kHz(-4dB) |
S/N ratio | 90dB |
Input sensitivity | LINE 340mV, MM 2.5mV |
Input impedance | LINE 100k ohm, MM 47k ohm |
Input terminals | RCA unbalanced x 4(LINE1-3 , MM x 1) |
Output terminals | - |
Speaker output terminals | 4 ~8 ohms |
Equipped components | High quality speaker terminal |
Other functions | Remote control (Volume , Mute, Input select) Bias adjuster with bias meter EL34 can be used with tube select switch(KT88/EL34) |
Power consumption | 280W (120W/No signal) |
Dimensions | W345mm x D320mm x H185mm |
Weight | 17.0kg |
Accessories | Tube cover, Remote control |
Tubes de puissance KT88 en push-pull
Circuit system | KT88 AB class push-pull ended integrated amplifier |
Maximum output | 35W+35W (8ohms) |
Frequency response | 10Hz-100kHz(-1,-4dB) |
S/N ratio | 90dB |
Input sensitivity | LINE 400mV , MM 2.5mV |
Input impedance | LINE 100k ohm , MM 47k ohm |
Input terminals | RCA unbalanced*3(LINE1-3) , MM*1 |
Output terminals | TAPE OUT*1 |
Speaker output terminals | 6 - 8 ohms |
Headphone output | 6.3mm stereo jack |
Equipped components | KOA high precision resistors (Japan),High quality coupling capacitors,High quality speaker terminal (USA) |
Other functions | Remote control (Volume , Mute) |
Dimensions | W345mm*D320mm*H185mm |
Weight | 17kg |
Accessories | Tube cover , Wooden side plates , Remote control |
Amplificateur intégré stéréo à tubes push-pull de classe AB,
Circuit system | EL84 AB class push-pull integrated amplifier |
Tubes | EL84(6BQ5)*4 , 12AU7*3 |
Bias | Self bias |
Output power | 11W+11W at 8Ω |
Frequency response | 17Hz-70kHz(±2dB) |
S/N ratio | 79dB |
Input sensitivity | LINE150mV/100kΩ |
Input impedance | MM 2.5mV/47kΩ |
Input terminals | RCA unbalanced x3(LINE1-3) , MM x1 |
Speaker output terminals | 4Ω-8Ω |
Headphone output | 6.3mm stereo jack |
Power consumption | 130W |
Dimensions | W305*D255*H170mm |
Weight | 11.4kg |
Accessories | Tube cover |
Préamplificateur phono haut de gamme Triode TRX-EQ7
MC circuit | Class A FET |
RIAA deviation | ±0.5dB(20Hz-20kHz) |
Total harmonic distortion | 0.025% |
Channel separation | 70dB |
Input terminals | 1 (RCA) |
Input sensitivity | MM 2.5mV, MC 0.25mV |
Adaptable impedance | MM 47kΩ, MC 4Ω-47Ω |
Gain | MM 46dB, MC 64dB |
Output terminals | 1 (RCA) |
Output impedance | 300Ω |
Power input | With AC/DC power adapter (DC36V/1A) |
Dimensions | W90mm x D230mm x H100mm |
Weight | 1.0kg |